Liebe Schützenfreunde,
die erste Runde des diesjährigen Kreissparkassenpokals ist abgeschlossen. Doch nicht nur die Sieger der einzelnen Partien ziehen in das Achtelfinale ein, sondern auch die zwölf ringbesten Verlierer.
Diese sind:
Mannschaft | Gesamtringzahl |
Schützenfreunde Oberhaching Finale dahoam 1 | 2038 |
Kirchfeldschützen Dürrnhaar – Wos woas I 1 | 2010 |
Schützenliesl II Englschalking | 2003 |
SG Unterhaching | 1953 |
Königseiche Moosach – Steinseezielwasser | 1938 |
Ingoltschützen Ingelsberg Krach Bumm Enten | 1930 |
SG Eichenlaub Lohhof | 1921 |
FSG Markt Schwaben | 1909 |
Sebastiani Ebersberg De Wuidsautreiba | 1892 |
SG Tulling – Bahnsteigkraxla | 1887 |
SG Bruckhof – Bruckhofer | 1865 |
FSG Ebersberg Spätzünder | 1862 |
Adlerschützen Wangen – Eagleshooter | 1861 |
SG Gemütlichkeit Altkirchen 2 | 1860 |
SG Ottersberg 2 | 1841 |
Sebastiani Ebersberg D’Ebrachtaler | 1805 |
Schützenfreunde Oberhaching Finale dahoam 3 | 1788 |
SG Wuiderernest Oedenstockach – Wuiderer | 1772 |
SV Hubertus Poing – Poinger Piraten | 1770 |
SG Berganger – D’Griabign Berganger | 1758 |
SG Frohsinn Höhenkirchen | 1725 |
SG Waldeslust Netterndorf D’Griabign | 1711 |
SG Seefeld D’Oitinger | 1688 |
FSG Ebersberg Blattschuss | 1655 |
Silberfasan Inning – Silberfasan Jugend | 1594 |
Die Auslosung der nächsten Runde wird am 08. Mai 2018 durchgeführt. Die Paarungen findet ihr dann hier auf der Webseite.
Mit freundlichen Schützengrüßen
Michael Gehrmann
EDV Referent Sportschützengau Ebersberg